亜鉛めっきについて  めっきFAQ  各種ご案内  協会について  リンク  会員エリア

HOME > 亜鉛めっきについて > 亜鉛めっき上の塗装について

溶融亜鉛めっきとは
溶融亜鉛めっきの工程
亜鉛めっきが使われている所
溶融亜鉛めっきの耐食性
亜鉛めっき上の塗装について
健康への影響
生産量の推移

溶融亜鉛めっき生産量(単位:トン)

年度別/品種 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
鋼 管 170,010 151,279 135,042 80,182 94,302
前年度比(%) 106.2 89.0 89.3 59.4 117.6
一般鋼材 41,431 37,158 31,944 31,269 32,504
道 路 199,752 212,089 195,043 194,006 170,894
グレーチング 68,229 62,849 58,638 52,310 45,957
建築材 523,222 507,073 441,276 356,363 354,334
駐車場* 44,117 30,895 30,390
仮設機材 63,824 53,114 42,780 46,728 46,901
電力・通信 158,586 145,566 127,260 119,966 119,162
鉄 道 12,154 13,021 11,846 11,875 11,880
継 手 38,872 35,251 30,208 23,892 25,529
ファスナー 42,244 41,591 38,006 36,639 32,820
造 船 65,485 67,009 70,941 68,695 68,518
その他 154,318 136,990 121,924 116,389 116,285
構造物小計 1,368,117 1,311,711 1,213,983 1,089,027 1,055,174
前年度比(%) 105.1 95.9 92.5 89.7 96.9
1,538,127 1,462,990 1,349,025 1,169,209 1,149,476
前年度比(%) 105.2 95.1 92.2 86.7 98.3
* 平成19年度までの「駐車場」は、「建築材」に含む。