亜鉛めっきによる鋼の材質の変化は?
投稿日:2025年08月18日
亜鉛めっきの工程では鋼材の性質にはほとんど変化は生じません。
ただし、80kg/mm2以上の高張力鋼やバネ鋼のような調質型の鋼種は、酸洗時に発生する水素ガスに対して感受性が強く、酸洗には充分に注意する必要があるといわれていますが、種々の実験では酸洗による明確な性質の変化はみとめられていません。
次にめっき工程ではふつうの鋼種では変化はありません。60kg/mm2以上の高張力鋼では機械的性質(降伏点、引張り強さ、伸び、衝撃)や疲れ強さに多少の変化は認められていますが、機械的性質の変化は規格値の範囲内にあり、鋼材の性質を変えるとは言えません。
なお、高張力鋼や調質型の鋼材を亜鉛めっする場合は、念のため事前に亜鉛めっき会社に知らせておくとよいでしょう。以下の表に試験結果の例を示します。
供試体鋼材の化学成分
スクロールできます
| 鋼 種 | 板 厚 mm | 化 学 成 分(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cu | Mo | V | ||
| SM400A | 12 | 0.12 | 0.22 | 0.70 | 0.012 | 0.018 | - | - | - |
| 22 | 0.10 | 0.22 | 0.95 | 0.013 | 0.022 | - | - | - | |
| JIS規定値 | 0.23 以下 | - | 2.5× C以上 | 0.040 以下 | 0.040 以下 | - | - | - | |
| SM570Q | 12 | 0.13 | 0.34 | 1.46 | 0.014 | 0.009 | - | - | - |
| 22 | 0.14 | 0.24 | 1.32 | 0.015 | 0.008 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | |
| JIS規定値 | 0.18 以下 | 0.55 以下 | 1.50 以下 | 0.040 以下 | 0.040 以下 | 必要に応じて合金元素を添加 | |||
SM400A(12mm厚)のめっきによる強度変化
スクロールできます
| 試験片 No. | めっき条件 | 結 果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浴温度 ( ) | 浸せき時間 (分) | 冷却方法 | 前処理法 | 降伏点 kgf/mm2 | 引張り強さ kgf/mm2 | 伸び % | |
| 素材 | - | - | - | - | 31.8 | 44.8 | 29.7 |
| 11-1 | 430 | 15 | 水冷 | ショット | 33.4 | 45.5 | 30.2 |
| 11-2 | 450 | 10 | 水冷 | ショット | 34.1 | 46.3 | 29.7 |
| 11-3 | 450 | 5 | 空冷 | ショット | 33.9 | 45.5 | 30.2 |
| 11-4 | 470 | 10 | 空冷 | ショット | 33.0 | 45.5 | 39.8 |
| 11-5 | 430 | 10 | 空冷 | 酸洗 | 32.6 | 45.1 | 29.0 |
| 11-6 | 450 | 15 | 空冷 | 酸洗 | 32.1 | 44.9 | 29.7 |
| 11-7 | 450 | 10 | 水冷 | 酸洗 | 32.7 | 46.1 | 30.0 |
| 11-8 | 470 | 5 | 水冷 | 酸洗 | 33.2 | 46.5 | 30.8 |
SM570Q(12mm厚)のめっきによる強度変化
スクロールできます
| 試験片 No. | めっき条件 | 結 果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浴温度 ( ) | 浸せき時間 (分) | 冷却方法 | 前処理法 | 降伏点 kgf/mm2 | 引張り強さ kgf/mm2 | 伸び % | |
| 素材 | - | - | - | - | 61.8 | 66.4 | 31.5 |
| 31-1 | 430 | 15 | 水冷 | ショット | 62.6 | 68.4 | 32.0 |
| 31-2 | 450 | 10 | 水冷 | ショット | 64.2 | 67.7 | 31.3 |
| 31-3 | 450 | 5 | 空冷 | ショット | 63.0 | 66.9 | 31.0 |
| 31-4 | 470 | 10 | 空冷 | ショット | 63.6 | 67.6 | 31.0 |
| 31-5 | 430 | 10 | 空冷 | 酸洗 | 61.5 | 67.1 | 31.7 |
| 31-6 | 450 | 15 | 空冷 | 酸洗 | 62.8 | 67.2 | 32.7 |
| 31-7 | 450 | 10 | 水冷 | 酸洗 | 62.5 | 66.8 | 34.3 |
| 31-8 | 470 | 5 | 水冷 | 酸洗 | 62.7 | 67.7 | 31.7 |
SM570Q(22mm厚)のめっきによる強度変化
スクロールできます
| 試験片 No. | めっき条件 | 結 果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浴温度 ( ) | 浸せき時間 (分) | 冷却方法 | 前処理法 | 降伏点 kgf/mm2 | 引張り強さ kgf/mm2 | 伸び % | |
| 素材 | - | - | - | - | 60.5 | 68.2 | 27.5 |
| 41-1 | 430 | 15 | 水冷 | ショット | 61.9 | 69.9 | 27.4 |
| 41-2 | 450 | 10 | 水冷 | ショット | 62.8 | 70.0 | 27.5 |
| 41-3 | 450 | 5 | 空冷 | ショット | 60.8 | 69.0 | 27.5 |
| 41-4 | 470 | 10 | 空冷 | ショット | 62.6 | 70.1 | 26.8 |
| 41-5 | 430 | 10 | 空冷 | 酸洗 | 62.7 | 69.6 | 26.8 |
| 41-6 | 450 | 15 | 空冷 | 酸洗 | 63.0 | 69.9 | 27.3 |
| 41-7 | 450 | 10 | 水冷 | 酸洗 | 62.5 | 69.5 | 27.7 |
| 41-8 | 470 | 5 | 水冷 | 酸洗 | 63.2 | 69.6 | 28.3 |

)