亜鉛めっき鉄筋の国内における使用実績は?
投稿日:2025年08月18日
沖縄県においては、周囲を海に囲まれており腐食環境が厳しいことから、これまでに相当量の亜鉛めっき鉄筋が使用されております。沖縄県以外の地区における実績はまだ少なく、これからの伸びが期待される分野です。
下表は平成7年度から平成16年度までの沖縄県における亜鉛めっき鉄筋の出荷高と主な工事実績をまとめたものです。
沖縄県における亜鉛めっき鉄筋の出荷実績(単位:トン)
スクロールできます
| 年度 | 出荷実績 | 主な工事 |
|---|---|---|
| 平成7年度 | 542 | ・東平安名崎公園管理棟建築工事 ・沖縄県女性総合センター |
| 平成8年度 | 518 | ・県民広場地下駐車場建設工事 ・市営安謝団地 |
| 平成9年度 | 632 | ・栽培漁業センター ・那覇空港ターミナル(ベランダ部分) |
| 平成10年度 | 713 | ・栽培漁業センター増設工事 ・饒波高架橋上部工 ・那覇空港ターミナルビル |
| 平成11年度 | 514 | ・喜屋武高架橋上部工 ・栽培漁業センター増設工事 ・首里城二階殿工事 ・東風平高架橋上部工 |
| 平成12年度 | 220 | ・那覇港(新港ふ頭地区)道路(空港線)三重城側立坑下部工事 ・真玉橋橋梁整備工事 ・津嘉山高架橋下部工 ・豊見城地区IC ・中部病院 |
| 平成13年度 | 284 | ・神森中学校 |
| 平成14年度 | 267 | n.a. |
| 平成15年度 | 331 | n.a. |
| 平成16年度 | 321 | n.a. |
下表は平成17年度からの亜鉛めっき鉄筋の全国の出荷高です。
全国における亜鉛めっき鉄筋の出荷実績(単位:トン)
| 年度 | 出荷実績 |
|---|---|
| 平成17年度 | 559 |
| 平成18年度 | 996 |
| 平成19年度 | 702 |
| 平成20年度 | 551 |
| 平成21年度 | 955 |
| 平成22年度 | 856 |
| 平成23年度 | 1045 |
| 平成24年度 | 838 |
| 平成25年度 | 586 |
溶融亜鉛めっき鉄筋を使用したコンクリート工事の実例写真

鉄筋工事全景

部分拡大(1)

部分拡大(2)
